科研平台
纵向项目一览表(2016.1-2020.7)
时间:2020年09月28日 17:23 来源: 作者: 最后编辑:欧亿6蓝狮登录官网

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

国家自然科学基金项目一览表(2016.1-2020.7)
序号 立项年份 项目名称 项目来源 项目级别 负责人 开始时间 结束时间
1 2018 传感云环境下基于雾计算与压缩感知的大规模WSNs数据获取研究 国家自然科学基金项目 国家级 刘舟洲 2018-8-16 2019-12-31
省部级、区级及学协会、市厅级项目一览表(2016.1-2020.7)
序号 立项年份 项目名称 项目来源 项目级别 负责人 开始时间 结束时间
1 2020 面向公共健康监测的传感云关键技术研究 省教育厅科技项目 市厅级 刘舟洲 2020-7-2 2021-12-30
2 2020 分区操作系统环境下机载软件中间件计算 省科技厅项目(含省自然科学基金项目) 省部级 刘舟洲 2020-7-20 2021-12-30
3 2020 基于组合形式化方法的综合航电系统建模与验证 省科技厅项目(含省自然科学基金项目) 省部级 彭寒 2020-1-1 2021-12-31
4 2019 应用型本科完全学分制人才培养模式的研究与实践——以西安航空学院欧亿6蓝狮登录官网为例 省级学会或协会科技项目 区级及学协会 任静 2019-7-10 2020-6-30
5 2019 在线课程、课程整体解决方案的优质教学资源建设融合的研究 省级学会或协会科技项目 区级及学协会 任静 2019-1-1 2020-2-10
6 2019 “互联网+”背景下新工科院校创新创业能力的培养实践与质量评价研究 省级学会或协会科技项目 市厅级 程传旭 2019-7-1 2021-6-6
7 2018 机载嵌入式系统建模技术研究 省科技厅项目(含省自然科学基金项目) 省部级 张晓丽 2018-1-1 2019-12-31
8 2017 基于Hadoop云计算环境下人脸识别系统的研究与实现 市科技局项目 市厅级 任静 2017-9-19 2018-12-31
9 2016 应用型本科院校“计算机文化基础”慕课教学设计与研究 省教育厅等相关单位人才计划 市厅级 任静 2016-11-19 2018-12-1
10 2016 通用机载数据总线监控及测试技术研究 省科技厅项目(含省自然科学基金项目) 省部级 吴晓葵 2016-1-1 2017-12-1
校级项目一览表(2016.1-2020.7)
序号 立项年份 项目名称 项目来源 项目级别 负责人 开始时间 结束时间
1 2019 “计算机文化基础”课程翻转课堂教学模式的研究与实践 学校高等教育研究项目 校级 曹敬馨 2019-4-4 2020-12-30
2 2019 基于透射光谱的贮藏期苹果霉心病快速无损检测方法研究 学校科技项目 校级 田杰 2019-1-1 2020-12-31
3 2019 基于载波相位测量值的北斗系统溯源基础理论研究 学校科技项目 校级 李丹丹 2019-1-1 2020-12-31
4 2018 基于贝叶斯优化算法的重大道路交通突发事件态势评估关键技术研究 学校科技项目 校级 李曼 2018-12-1 2021-12-31
5 2018 西安航空学院学报管理平台的设计与实现 学校科技项目 校级 李川 2018-4-6 2019-12-31
6 2017 交通管理中基于DBP算法的突发事件态势评估关键技术研究 学校科技项目 校级 李曼 2017-4-6 2019-12-31
7 2017 应用型本科院校计算机专业人才培养模式研究 学校科技项目 校级 李曼 2017-4-6 2019-12-31
8 2017 基于G3星北斗共视与TWSTFT融合的高精度时间比对方法研究 学校科技项目 校级 景月娟 2017-4-6 2018-12-31
9 2017 基于复杂网络的大规模无线传感器网络路由算法研究 学校科技项目 校级 马新华 2017-4-12 2018-12-31
10 2017 面向机载软件系统的领域元建模技术研究 学校科技项目 校级 张晓丽 2017-3-5 2018-12-31
11 2016 基于多核推测框架的循环并行粒度优化研究 学校科技项目 校级 李美蓉 2016-4-1 2017-12-1
12 2016 基于MANETs的灾后救援网络位置服务关键技术研究 学校科技项目 校级 李琳琪 2016-5-1 2017-12-1
13 2016 基于积差相关系数统计的OJ系统设计与研究(在线测评系统) 学校科技项目 校级 李川 2016-1-1 2017-12-1
14 2016 干部考核系统 学校科技项目 校级 齐亚平 2016-5-1 2017-12-1

地址:陕西省西安市西二环259号  邮编:710077 电话:029-84252366

Copyright © 欧亿6蓝狮登录官网 - 欧亿6蓝狮平台注册 陕ICP备11002504号-2  技术支持:网络信息中心